首页 >> 轴承型号查询
| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
| FAG7221B | 66221 | FAG | 角接触球轴承 | 105mm*190mm*36mm |
| FAG51316 | 8316 | FAG | 推力球轴承 | 80mm*140mm*44mm |
| SKFGE20ES-2RS | GE 20 ES-2RS | SKF | 关节轴承 | 20mm*35mm*16mm |
| SNR51111 | 8111 | SNR | 推力球轴承 | 55mm*78mm*16mm |
| RHP71909AC | 1046909 | RHP | 角接触球轴承 | 45mm*68mm*12mm |
| TIMKENJM734445 | JM 734445 / JM 73441 | TIMKEN | 其它 | 159.9mm*239.9mm*45.99mm |
| SKFNKI35/20 | NKI 35/20 | SKF | 滚针轴承 | 35mm*50mm*20mm |
| FAG1307K | 111307 | FAG | 调心球轴承 | 35mm*80mm*21mm |
| MRC7302AC/DT | 446302 | MRC | 角接触球轴承 | 15mm*42mm*26mm |
| GMN7240AC/DB | - | GMN | 角接触球轴承 | 200mm*360mm*116mm |
| SKF*32012X/QCL7C | - | SKF | 圆锥滚子轴承 | 60mm*95mm*23mm |
| NACHI1314 | 1314 | NACHI | 调心球轴承 | 70mm*150mm*35mm |
| SKF6200 | 200 | SKF | 深沟球轴承 | 10mm*30mm*9mm |
| MRC6212-2Z | 80212 | MRC | 深沟球轴承 | 60mm*110mm*22mm |
| NSK23236CC/W33 | 3053236 | NSK | 调心滚子轴承 | 180mm*320mm*112mm |
| NSK61824-2RZ | 1180824K | NSK | 深沟球轴承 | 120mm*150mm*16mm |
| SNR7044AC/DB | 246144 | SNR | 角接触球轴承 | 220mm*340mm*112mm |
| NACHINN3009 | 3282109 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 45mm*75mm*23mm |
| SNR7201B | 66201 | SNR | 角接触球轴承 | 12mm*32mm*10mm |
| INASL024832 | - | INA | 圆柱滚子轴承 | 160mm*200mm*40mm |
| RHP6213 | 213 | RHP | 深沟球轴承 | 65mm*120mm*23mm |
| FAGNA4830 | 4544830 | FAG | 滚针轴承 | 150mm*190mm*40mm |
| ZKL7216B | 66216 | ZKL | 角接触球轴承 | 80mm*140mm*26mm |
| NACHI53256U | 18256 | NACHI | 推力球轴承 | 280mm*380mm*94mm |
| NTNNA49/8 | - | NTN | 滚针轴承 | 8mm*19mm*11mm |
| SKF3209A | 3256209 | SKF | 角接触球轴承 | 45mm*85mm*30.2mm |
| NSK2322K | 111622 | NSK | 调心球轴承 | 110mm*240mm*80mm |
| FAG31317.A120.160.N11CA | - | FAG | 圆锥滚子轴承 | 65mm*180mm*82mm |
| RIVNU310 | 32310 | RIV | 圆柱滚子轴承 | 50mm*110mm*27mm |
| TIMKEN15103-S/15243 | - | TIMKEN | 其它 | 26.16mm*61.91mm*19.05mm |
| NTNK32×39×20 | K 323920(29243/32) | NTN | 滚针轴承 | 32mm*39mm*20mm |
| NMBL-2112HH | - | NMB | 微型轴承 | 12mm*21mm*5mm |
| SKFNNF5026ADA-2LSV | - | SKF | 圆柱滚子轴承 | 130mm*200mm*95mm |
| KOYO3202 | 3056202 | KOYO | 角接触球轴承 | 15mm*35mm*15.9mm |
| 57834 条记录 1446/1446 页 上一页 第一页 上5页 1446 | ||||

