首页 >> 轴承型号查询
| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
| TIMKEN74525 | 74525 / 74850 | TIMKEN | 其它 | 133.3mm*215.9mm*47.62mm |
| NTN61804-RZ | 1160804K | NTN | 深沟球轴承 | 20mm*32mm*7mm |
| NSK6215N | 50215 | NSK | 深沟球轴承 | 75mm*130mm*25mm |
| TIMKENLM67043/LM67010 | - | TIMKEN | 其它 | 28.57mm*59.13mm*15.87mm |
| FAGK70×76×20 | K 707620(49241/70) | FAG | 滚针轴承 | 70mm*76mm*20mm |
| NSK688 | - | NSK | 深沟球轴承 | 8mm*16mm*4mm |
| KOYO52212 | 38212 | KOYO | 推力球轴承 | 60mm*95mm*46mm |
| FAGNNU4944K/W33 | 4382944 K | FAG | 圆柱滚子轴承 | 220mm*300mm*80mm |
| SKF23288CACK/W33 | 3153288 | SKF | 调心滚子轴承 | 440mm*790mm*280mm |
| KOYONJ2207 | 42507 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 35mm*72mm*23mm |
| STEYRNJ2211E | 42511 E | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 55mm*100mm*25mm |
| SKF*3307A-2RS1 | - | SKF | 角接触球轴承 | 35mm*80mm*34.9mm |
| SKF61816-RS | 1160816 | SKF | 深沟球轴承 | 80mm*100mm*10mm |
| NSK23064CACK/W33 | 3153164 | NSK | 调心滚子轴承 | 320mm*480mm*121mm |
| NACHINJ226+HJ226 | 62226 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 130mm*230mm*40mm |
| INASL024976 | - | INA | 圆柱滚子轴承 | 380mm*520mm*140mm |
| NSK51105 | 8105 | NSK | 推力球轴承 | 25mm*42mm*11mm |
| SKF248/1120CAFA/W20 | - | SKF | 调心滚子轴承 | 1120mm*1360mm*243mm |
| NTN7326C | 36326 | NTN | 角接触球轴承 | 130mm*280mm*58mm |
| STEYRNU238E | 32238 E | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 190mm*340mm*55mm |
| NTNUKFU310+H2310 | F 290609 | NTN | 带座外球面球轴承 | 45mm*55mm*175mm |
| SKF7217B | 66217 | SKF | 角接触球轴承 | 85mm*150mm*28mm |
| NTNGE90ES-2RS | GE 90 ES-2RS | NTN | 关节轴承 | 90mm*130mm*60mm |
| NTN7028C/DB | 236128 | NTN | 角接触球轴承 | 140mm*210mm*66mm |
| KOYO7334C/DT | 436334 | KOYO | 角接触球轴承 | 170mm*360mm*144mm |
| NSK22218CCK/W33 | 153518 | NSK | 调心滚子轴承 | 90mm*160mm*40mm |
| SKF6010N | 50110 | SKF | 深沟球轴承 | 50mm*80mm*16mm |
| FAGN232E.MI | - | FAG | 圆柱滚子轴承 | 160mm*290mm*48mm |
| SKF2301 | - | SKF | 调心球轴承 | 12mm*37mm*17mm |
| THKLB4812 | LB 4812 | THK | 直线运动轴承 | 4mm*8mm*12mm |
| SKFQJ211 | 176211 | SKF | 角接触球轴承 | 55mm*100mm*21mm |
| FAGB7236C.T.P4S.UL | - | FAG | 其它 | 180mm*320mm*52mm |
| NSKNF324 | - | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120mm*260mm*55mm |
| KOYO52424 | 38424 | KOYO | 推力球轴承 | 120mm*250mm*177mm |
| TIMKENXGA30210/Y30210 | - | TIMKEN | 其它 | 52mm*90mm*21.75mm |
| NTN7322AC/DB | 246322 | NTN | 角接触球轴承 | 110mm*240mm*100mm |
| MRC7007AC/DB | 246107 | MRC | 角接触球轴承 | 35mm*62mm*28mm |
| KOYO7210B/DF | 366210 | KOYO | 角接触球轴承 | 50mm*90mm*40mm |
| GMN7214AC | 46214 | GMN | 角接触球轴承 | 70mm*125mm*24mm |
| FAGNNU4932K/W33 | 4382932 K | FAG | 圆柱滚子轴承 | 160mm*220mm*60mm |
| 57834 条记录 1382/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1381 1382 1383 1384 1385 下5页 最后一页 | ||||

