首页 >>  轴承型号查询
	| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) | 
| SKF61856 | - | SKF | 深沟球轴承 | 200mm*350mm*33mm | 
| SNR7304B/DB | 200304 | SNR | 角接触球轴承 | 20mm*52mm*30mm | 
| RHP6302-2Z | 80302 | RHP | 深沟球轴承 | 15mm*42mm*13mm | 
| RHP6010-Z | 60110 | RHP | 深沟球轴承 | 50mm*80mm*16mm | 
| SKF61992MA | - | SKF | 深沟球轴承 | 460mm*620mm*72mm | 
| GMN7030C/DB | 236130 | GMN | 角接触球轴承 | 150mm*225mm*70mm | 
| SKF241/600ECA/W33 | - | SKF | 调心滚子轴承 | 600mm*980mm*375mm | 
| ZKL7209B/DB | 226209 | ZKL | 角接触球轴承 | 45mm*85mm*38mm | 
| NSKNJ2211 | - | NSK | 圆柱滚子轴承 | 55mm*100mm*25mm | 
| SKF215-2Z | - | SKF | 深沟球轴承 | 75mm*130mm*25mm | 
| KOYO52406 | 38406 | KOYO | 推力球轴承 | 30mm*70mm*52mm | 
| SKF61826-RS | 1160826 | SKF | 深沟球轴承 | 130mm*160mm*18mm | 
| NTN6209-RZ | 160209K | NTN | 深沟球轴承 | 45mm*85mm*19mm | 
| NSK54306U | 48306 | NSK | 推力球轴承 | 30mm*62mm*46mm | 
| NTNRNA6919 | 6354919 | NTN | 滚针轴承 | 95mm*130mm*63mm | 
| STEYR51207 | 8207 | STEYR | 推力球轴承 | 35mm*62mm*18mm | 
| TORRINGTON7220B | 66220 | TORRINGTON | 角接触球轴承 | 100mm*180mm*34mm | 
| NSK54409U | 48409 | NSK | 推力球轴承 | 45mm*105mm*86mm | 
| SKF7224AC/DF | 346224 | SKF | 角接触球轴承 | 120mm*215mm*80mm | 
| NTN22330CCK/W33+H2330 | 253627 | NTN | 调心滚子轴承 | 135mm*320mm*108mm | 
| FAG1202TV | - | FAG | 调心球轴承 | 15mm*35mm*11mm | 
| FLTNU 314 | 32314 | FLT | 圆柱滚子轴承 | 70mm*150mm*35mm | 
| SKF234721B | 2268121K | SKF | 推力球轴承 | 109mm*160mm*66mm | 
| ZKLNJ422 | 42422 | ZKL | 圆柱滚子轴承 | 110mm*280mm*65mm | 
| NTNUKFLU208+H2308 | L 290507 | NTN | 外球面球轴承 | 35mm*46mm*172mm | 
| INANK68/35 | NK 68/35 | INA | 滚针轴承 | 60mm*82mm*35mm | 
| SNR32204 | 7504 | SNR | 圆锥滚子轴承 | 20mm*47mm*18mm | 
| FAG51228 | 8228 | FAG | 推力球轴承 | 140mm*200mm*46mm | 
| KOYO53310U | 18310 | KOYO | 推力球轴承 | 50mm*95mm*37mm | 
| NTNNJ264 | 42264 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 320mm*580mm*92mm | 
| SKFNA4901 | 4544901 | SKF | 滚针轴承 | 12mm*24mm*13mm | 
| INAK15X21X15 | - | INA | 滚针和保持架组件 | 15mm*21mm*15mm | 
| SKF1317K+H317 | 11315 | SKF | 调心球轴承 | 75mm*180mm*41mm | 
| NSKNJ304+HJ304 | 62304 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20mm*52mm*15mm | 
| NTNNK6/12 | NK 6/12 | NTN | 滚针轴承 | 0mm*12mm*12mm | 
| NTNNJ2317 | 42617 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 85mm*180mm*60mm | 
| ZKLN213 | 2213 | ZKL | 圆柱滚子轴承 | 65mm*120mm*23mm | 
| KOYO51416 | 8416 | KOYO | 推力球轴承 | 80mm*170mm*68mm | 
| SNFA71916C | 1036916 | SNFA | 角接触球轴承 | 80mm*110mm*16mm | 
| SKFNJ418+HJ418 | 62418 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 90mm*225mm*54mm | 
| 57834 条记录 1342/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1341 1342 1343 1344 1345 下5页 最后一页 | ||||

